举报
高顯色低色溫高流明1W3.2人民幣
IF(mA) VF(V) P(mW) Φ(lm) Φe(mW) 光效(lm/W) Tc(K) Ra
150 9.515 1427 122.8 404.4 86.06 3093 85.4
250 10.09 2525 191.4 629 75.81 3104 85.2
249.9 9.72 2429 186.9 617.6 76.96 3108 85.6
250 9.719 2430 186.7 617.1 76.87 3107 85.6
149.9 9.363 1404 122.6 403.8 87.37 3079 85.3
249.5 9.87 2464 190.1 624.8 77.19 3091 85.1
高顯色RA >85低色溫3000高流明>75LM/W(250mA)
2.5W8元,平均1W3.2元,有興趣:詹生
QQ:1050338854