在自然光谱中,不同波段的光谱对植物生长的影响为:
颜色 | 波长 | 功能 |
---|---|---|
UV/紫光(purple light) | 390-400nm | 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长; |
绿光(green light) | 460-465nm | 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大; |
蓝光(blue light) | 520-530nm | 色素的吸收率不高; |
红光(red light) | 660-665nm | 对光合作用与光周期效应有显著影响; |
远红 (far red) | 730-740nm | 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽。 |
红外(Infrared) | 850-860nm | 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽。 |
本贴于 2024-08-09 16:30:29 编辑