举报
难找的小体积高效率高功率因素的大功率防水电源35W-250W请来这里找
35W-250W照明驱动恒流防水电源
产品特性
单路恒流输出
铝合金外壳,全密封内部灌胶,防水等级IP67
国际通用全范围输入电压(90-305VAC,47-63Hz)
效率高达93%
使用寿命≥5万小时,质保5年
主动式功率因素校正,PF典型值为0.99
防雷保护
保护功能:短路保护,过压保护, 过载保护
安全 IEC/EN61347-1、IEC/EN61347-2-13、GB19510.1、GB19510.14、GB7000.1
电磁兼容IEC/EN55015、IEC/EN61547、IEC/EN61000-3-2、IEC/EN61000-3-3、EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、GB17743、GB17625.1
获CE认证
适用于干燥/潮湿/雨淋环境
适用于各种室内外LED照明产品及LED显示屏
输出功率
(W) 最大输出电流
(mA) 输入电压范围(VAC,Hz) 最高效率
(1) 功率因素(2) 外形尺寸 (主体,mm) 外形尺寸(含安装支架,mm)
35 2900 90-305VAC 47-63Hz 89% 0.98 172*42.5*34.5 193*42.5*34.5
35 2800 89% 0.98 140*67.5*37 145*67.5*37
50 3150 89% 0.98 106*98*45 137*98*45
50 4200 90% 0.98 172*42.5*34.5 193*42.5*34.5
60 3150 92% 0.99 106*98*45 137*98*45
60 5000 92% 0.99 150*67.5*37 177*67.5*37
75 3150 93% 0.99 106*98*45 137*98*45
75 5000 93% 0.99 150*67.5*37 177*67.5*37
85 3150 93% 0.99 106*98*45 137*98*45
85 2800 93% 0.99 150*67.5*37 177*67.5*37
100 3150 92% 0.99 106*98*45 137*98*45
100 3150 92 0.99 150*67.5*37 177*67.5*37
100 3500 92% 0.99 173*67.5*37 200*67.5*37
100 4200 92% 0.99 194*67.5*37 221*67.5*37
120 3500 92% 0.99 173*67.5*37 200*67.5*37
120 4900 92% 0.99 194*67.5*37 221*67.5*37
150 3500 93% 0.99 194*67.5*37 221*67.5*37
150 5950 93% 0.99 238*79.5*46 265*79.5*46
200 6000 93% 0.99 238*79.5*46 265*79.5*46
250 6000 93% 0.99 238*79.5*46 265*79.5*46
注:1、测试条件:220VAC,100%负载
2、测试条件:110VAC
3、非以上列表型号,可定制