陶瓷COB
陶瓷COB光源再一次畅销啦,可为客户提供哦诶套方案,大家快来购买啦!欢迎前来咨询:QQ:1358089857,18718521405,张s

CY020
CY020-1202A6-50K2 5,000k 430 99
90 Min 120 36.2 4.3 10.7 240
CY020-1202A6-40K2 4,000k 420 97
CY020-1202A6-35K2 3,500k 410 94
CY020-1202A6-30K2 3,000k 385 89
CY020-1202A6-27K2 2,700k 360 83
CY020-1202A4-50K2 5,000k 490 111
80 Min 120 36.6 4.4 10.7 240
CY020-1202A4-40K2 4,000k 470 107
CY020-1202A4-35K2 3,500k 465 106
CY020-1202A4-30K2 3,000k 450 105
CY020-1202A4-27K2 2,700k 430 98
CY020-1202A1-50K2 5,000k 570 130 65 Typ
CY020-1203A6-50K2 5,000k 625 96
90Min 180 36.2 6.5 16.1 360
CY020-1203A6-40K2 4,000k 620 95
CY020-1203A6-35K2 3,500k 605 93
CY020-1203A6-30K2 3,000k 565 87
CY020-1203A6-27K2 2,700k 530 81
CY020-1203A4-50K2 5,000k 715 109
80Min 180 36.6 6.6 16 360
CY020-1203A4-40K2 4,000k 690 105
CY020-1203A4-35K2 3,500k 685 104
CY020-1203A4-30K2 3,000k 677 103
CY020-1203A4-27K2 2,700k 637 96
CY020-1203A1-50K2 5,000k 835 127 65 Typ
CY020-1204A6-50K2 5,000k 835 96
90Min 240 36.2 8.7 21.5 480
CY020-1204A6-40K2 4,000k 820 94
CY020-1204A6-35K2 3,500k 790 91
CY020-1204A6-30K2 3,000k 745 86
CY020-1204A6-27K2 2,700k 700 81
CY020-1204A4-50K2 5,000k 945 107
80Min 240 36.6 8.8 21.4 480
CY020-1204A4-40K2 4,000k 910 104
CY020-1204A4-35K2 3,500k 900 102
CY020-1204A4-30K2 3,000k 870 101
CY020-1204A4-27K2 2,700k 852 95
CY020-1204A1-50K2 5,000k 1,105 125 65 Typ

回复数 6 切换时间排序
需登录后查阅, 加载中......

目前注册实行审核/邀请制,欢迎灯友邀请好友注册,下载币奖励
邀请注册

为什么注册要审核

目前新版公测中,有任何BUG问题都可以联系我们
提交问题

或如无法回复,请访问此地址
提交问题